Балка двутавровая 20Б2 — усиленный горячекатаный нормальный двутавр с параллельными гранями полок из стали С345/С355, соответствующий межгосударственному стандарту ГОСТ 35087-2024 (введён взамен ГОСТ Р 57837-2017). Усиленное сечение по сравнению с 20Б1: при практически той же высоте (203 мм против 200 мм) и ширине полки (101 мм против 100 мм) стенка утолщена до 6,5 мм, а полка — до 9,5 мм. Момент сопротивления Wx достигает 218,6 см³, момент инерции Ix = 2 218,49 см⁴ — это на 20% выше, чем у 20Б1 (184,4 см³). Масса одного метра — 25,3 кг. Купить балку со склада в Краснодаре вы можете, оформив заказ на сайте или связавшись с менеджером.
Купить балку со склада
| Типоразмер | 20Б2 |
| Длина | 12 м |
| Марка стали | С345 / С355 (низколегированная 09Г2С) |
| Стандарт | ГОСТ 35087-2024 (ранее ГОСТ Р 57837-2017) |
| Высота профиля (h) | 203,0 мм |
| Ширина полки (b) | 101,0 мм |
| Толщина стенки (s) | 6,5 мм |
| Толщина полки (t) | 9,5 мм |
| Высота стенки (hw) | 184,0 мм |
| Свес полки (bw) | 47,25 мм |
| Радиус сопряжения (r) | 11,0 мм |
| Площадь поперечного сечения | 32,23 см² |
| Вес 1 пог. м | 25,3 кг |
| Вес балки (12 м) | ~303,6 кг |
| Метров в тонне | ~39,5 м |
| Момент инерции (Ix) | 2 218,49 см⁴ |
| Момент сопротивления (Wx) | 218,6 см³ |
| Статический момент полусечения (Sx) | 124,99 см³ |
| Радиус инерции (ix) | 83,02 мм |
| Момент инерции (Iy) | 163,93 см⁴ |
| Момент сопротивления (Wy) | 32,46 см³ |
| Радиус инерции (iy) | 22,57 мм |
| Температура эксплуатации | до –55 °C |
| Свариваемость | без ограничений |
Каждая партия сопровождается сертификатом ГОСТ 35087-2024. Двутавр стальной в наличии и под заказ — позвоните нам или оставьте заявку на сайте.
| Химический состав стали С345 (масс. %) | |
|---|---|
| C | ≤0,15 |
| Si | ≤0,80 |
| Mn | 1,30–1,70 |
| Ni | ≤0,30 |
| S | ≤0,025 |
| P | ≤0,030 |
| Cr | ≤0,30 |
| Cu | ≤0,30 |
| N | ≤0,012 |
| Al | 0,015–0,06 |
| Ti | ≤0,035 |
| Механические свойства (мин.) | |
|---|---|
| Предел текучести σт | ≥325 МПа (С345) / ≥355 МПа (С355) |
| Временное сопротивление σв | ≥470 МПа (С345) / ≥490 МПа (С355) |
| Относительное удлинение δ5 | ≥21 % |
| Ударная вязкость KCU (–40 °C) | ≥ 34 Дж/см² |
| Твёрдость по Бринеллю (HB) | не более 230 |
Выберите наиболее удобный способ расчета при оформлении заказа:
Основной способ для юридических и физических лиц.
Оплата в кассе магазина или при получении в пункте выдачи.
Быстрая оплата через Систему быстрых платежей (СБП).
Сервис находится на стадии тестирования. Скоро вы сможете оплачивать заказы в один клик через мобильное приложение банка.
Организуем доставку любой сложности, подбирая оптимальный маршрут для вашего региона: