Балка двутавровая 30Ш2 из стали Ст3 — усиленный широкополочный профиль, соответствующий ГОСТ 35087-2024 (заменившему ГОСТ Р 57837-2017). По сравнению с 30Ш1 стенка утолщена до 9 мм, полка — до 13,5 мм, что при той же высоте 298 мм и ширине 201 мм даёт момент сопротивления Wx = 891,8 см³ — на 15,6 % выше, чем у предшественника. Момент инерции Ix возрастает до 13 287,8 см⁴, а масса метра достигает 66,5 кг. Углеродистая сталь Ст3 (аналог С245) сохраняет отличную свариваемость и гарантирует предел текучести от 245 МПа. Купить балку со склада в Краснодаре вы можете, оформив заказ на сайте или связавшись с менеджером.
Купить балку со склада
| Типоразмер | 30Ш2 |
| Длина | 12 м |
| Марка стали | Ст3 (С245 по ГОСТ 27772-88) |
| Стандарт | ГОСТ 35087-2024 (ранее ГОСТ Р 57837-2017) |
| Тип профиля | Широкополочный (Ш) |
| Высота профиля (h) | 298 мм |
| Ширина полки (b) | 201 мм |
| Толщина стенки (s) | 9,0 мм |
| Толщина полки (t) | 13,5 мм |
| Высота стенки (hw) | 271 мм |
| Свес полки (bw) | 96 мм |
| Радиус сопряжения (r) | 18 мм |
| Площадь поперечного сечения | 84,66 см² |
| Вес 1 пог. м | 66,5 кг |
| Вес балки (12 м) | ~798 кг |
| Метров в тонне | ~15,0 м |
| Момент инерции (Ix) | 13 287,8 см⁴ |
| Момент сопротивления (Wx) | 891,8 см³ |
| Статический момент (Sx) | 500,9 см³ |
| Радиус инерции (ix) | 125,3 мм |
| Момент инерции (Iy) | 1 829,3 см⁴ |
| Момент сопротивления (Wy) | 182,0 см³ |
| Статический момент (Sy) | 140,2 см³ |
| Радиус инерции (iy) | 46,5 мм |
| Температура эксплуатации | до –55 °C |
| Свариваемость | без ограничений |
Каждая партия сопровождается сертификатом ГОСТ 35087-2024. Двутавр стальной в наличии и под заказ — позвоните нам или оставьте заявку на сайте.
| Химический состав стали Ст3 (масс. %) | |
|---|---|
| C | 0,14–0,22 |
| Si | 0,15–0,30 |
| Mn | 0,40–0,65 |
| Ni | ≤0,30 |
| S | ≤0,050 |
| P | ≤0,040 |
| Cr | ≤0,30 |
| Cu | ≤0,30 |
| Механические свойства (мин.) | |
|---|---|
| Предел текучести σт | ≥245 МПа |
| Временное сопротивление σв | ≥370 МПа |
| Относительное удлинение δ5 | ≥25 % |
| Ударная вязкость KCU (–40 °C) | ≥ 29 Дж/см² |
| Твёрдость по Бринеллю (HB) | не более 160 |
Выберите наиболее удобный способ расчета при оформлении заказа:
Основной способ для юридических и физических лиц.
Оплата в кассе магазина или при получении в пункте выдачи.
Быстрая оплата через Систему быстрых платежей (СБП).
Сервис находится на стадии тестирования. Скоро вы сможете оплачивать заказы в один клик через мобильное приложение банка.
Организуем доставку любой сложности, подбирая оптимальный маршрут для вашего региона: